Domingo, 8 de noviembre de 2026
Aplica para las ramas Masculina y Femenina.
| Posición | Premio |
|---|---|
| 1er Lugar | $500 |
| 2do Lugar | $400 |
| 3er Lugar | $300 |
| 4to Lugar | $250 |
| 5to Lugar | $200 |
| 6to Lugar | $150 |
| 7mo Lugar | $130 |
| 8vo Lugar | $120 |
| 9no Lugar | $110 |
| 10mo Lugar | $100 |
Premiación por rama Masculina y Femenina.
🥇 $75 🥈 $50 🥉 $30
| Categoría | Premiación |
|---|---|
| Diversidad Funcional Ortopédica | 🥇 $75 • 🥈 $50 • 🥉 $30 |
| Silla de Ruedas | 🥇 $75 • 🥈 $50 • 🥉 $30 |
| Categoría | Rama | Premiación |
|---|---|---|
| Yaucanos | M y F | 🥇 $50 • 🥈 $40 • 🥉 $30 |
| Socios YAUCOOP | M y F | 🥇 $50 • 🥈 $40 • 🥉 $30 |
| Pinos de Otoño | M y F | 🥇 $50 • 🥈 $40 • 🥉 $30 |
| Empleados y Directores | M y F | 🥇 $50 • 🥈 $40 • 🥉 $30 |
Hora del evento: 2:00 PM
🥇 $40 🥈 $30 🥉 $20
| Categoría | Distancia | Rama |
|---|---|---|
| 6-7 años | 100 metros | M y F |
| 8-9 años | 400 metros | M y F |
| 10-11 años | 800 metros | M y F |
| 12-13 años | 1 km | M y F |
¡Mucho éxito a todos los participantes!