Select your language:
|
Zeit | Strecke | Altersklasse | |||
10:00 Uhr | 14,7 km | Männer/ Frauen/ M30-M80 / W30-W80 | |||
10:00 Uhr | 14,7 km | Nordic Walking / Wandern | |||
10:00 Uhr | 5,1 km | M/WJ U20 / Männer / Frauen / M30-M80 / W30-W80 | |||
10:00 Uhr | 5,1 km | Nordic Walking / Wandern | |||
10:15 Uhr | 500 m | M/W U8 | |||
10:30 Uhr | 1 km (2 Runden a 500m) | W U10 – W 8 und W 9 | |||
10:40 Uhr | 1 km (2 Runden a 500m) | M U10 – M 8 und M 9 | |||
10:50 Uhr | 1 km | W U12 – W10 und W11 | |||
11:00 Uhr | 1 km | M U12 - M10 und M11 | |||
11:15 Uhr | 2 km | W U14 – W12 und W13 | |||
11:35 Uhr | 2 km | M U14 – M12 und M13 | |||
11:55 Uhr | 3 km |
M/W U16 – M/W 14 und M/W15 M/W U18 – M/W 16 und M/W 17 |
|||
12:30 Uhr | Staffel 4 x 500 m | Jedermann Staffel |