![]()
Select your language:
|
5 Star Rating |
|
Organization: | ![]() |
Fun Factor: | ![]() |
Challenge: | ![]() |
Course: | ![]() |
Overall Assessment: | ![]() |
26 rating(s) given |
Give Your Rating | |
Organization: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fun Factor: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Challenge: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Course: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Overall Assessment: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Die Organisation war super, das Wetter etwas zu warm 😉🌞, die Verpflegung unterwegs m.E. ausreichend, der Empfang im Ziel sehr schön. Toll, dass ihr dieses Jahr beim Hochstift Cup dabei gewesen seid!
Je nach Außentemperatur wäre es schön, wenn beim Halbmarathon die Versorgungsstationen auch Elektrolytgetränke anbieten. Ansonsten wäre die Info vorab gut, dass dies nicht geplant wird, damit sich die Läufer dies einplanen können.