Select your language:
 
Select your language
Imprint
Data Privacy
Terms of Use
Contact
If you have questions about an event, please contact the organizer or race timer. race result has no information about the event.
23.10.2021 | Burgdorf, Switzerland 38. Herbstlauf Burgdorf

An diesem Anlass  besteht keine Zertifikationspflicht im Aussenbereich.
 

Neuerungen vom 6.Oktober:
-Es stehen Garderoben und Douchen zur Verfügung (Zutritt aber nur mit Zertifikat und Maske)
-Verlängerung der Online Anmeldung bis 22.Oktober 19:59 Uhr.
-Nachmeldung auf Platz gegen Aufpreis Fr. 5.- (ohne Kids) möglich.
-Startnummernausgabe für Vorangemeldete vom 18. bis 22. Oktober an der Nachmeldestelle.

Nachfolgend sind die Startzeiten und Streckenlänge der verschiedenen Kategorien aufgeführt:

  Startzeiten Kategorien Jahrgänge Startgeld Streckenlänge
  10:30 Uhr Volksläufer 20/40/60   22.- 5 km
  10:30 Uhr Volksläuferinnen 20/40/60   22.- 5 km
  10:30 Uhr  Volksläufer 20/40/60   26.- 10 km
  10:30 Uhr  Volksläuferinnen 20/40/60   26.- 10 km
  11:40 Uhr Rock Knaben 2010-2011 10.- 1 km
  11:40 Uhr Rock Mädchen 2010-2011 10.- 1 km
  11:40 Uhr Cross Knaben 2012 - 2013 10.- 1 km
  11:40 Uhr Cross Mädchen 2012 - 2013 10.- 1 km
  11:55 Uhr Soft Knaben 2014 + jünger 10.- 500 Meter
  12:10 Uhr Soft Mädchen 2014 + jünger 10.- 500 Meter
  12:25 Uhr Mega Knaben 2008 - 2009 10.- 2 km
  12:25 Uhr Mega Mädchen 2008 - 2009 10.- 2 km
  12:25 Uhr HardKnaben 2006 - 2007 10.- 2 km
  12:25 Uhr Hard Mädchen 2006 - 2007 10.- 2 km 
  13:00 Uhr M 16 2002 - 2005 30.- 10 Meilen
  13:00 Uhr M 20 1992 - 2001 30.- 10 Meilen
  13:00 Uhr M 30 1982 - 1991 30.- 10 Meilen
  13:00 Uhr M 40 1972 - 1981 30.- 10 Meilen
  13:00 Uhr M 50 1962 - 1971 30.- 10 Meilen
  13:00 Uhr M 60 1952 - 1961 30.- 10 Meilen
  13:00 Uhr M 70 1951 + älter 30.- 10 Meilen
  13:00 Uhr D 16 2002 - 2005 30.- 10 Meilen
  13:00 Uhr D 20 1992 - 2001 30.- 10 Meilen
  13:00 Uhr D 30 1982 - 1991 30.- 10 Meilen
  13:00 Uhr D 40 1972 - 1981 30.- 10 Meilen
  13:00 Uhr D 50 1962 - 1971 30.- 10 Meilen
  13:00 Uhr D 60 1952 - 1961 30.- 10 Meilen
  13:00 Uhr D 70 1951 + älter 30.-

10 Meilen

  13:15 Uhr Waffenlauf D 20 1982 - 2003 32.- 10 Meilen
  13:15 Uhr Waffenlauf D 40 1981 + älter 32.- 10 Meilen
  13:15 Uhr Waffenlauf M 20 1992 - 2003 32.- 10 Meilen
  13:15 Uhr Waffenlauf M 30 1982 - 1991 32.- 10 Meilen
  13:15 Uhr Waffenlauf M 40 1972 - 1981 32.- 10 Meilen
  13:15 Uhr Waffenlauf M 50 1962 - 1971 32.- 10 Meilen
  13:15 Uhr Waffenlauf M 60 1952 - 1961 32.- 10 Meilen
  13:15 Uhr Waffenlauf M 70 1951 + älter 32.- 10 Meilen