![]()
Select your language:
|
Samstag, 6. Mai 2017
Beginn: 14:00 Uhr
Altersklassen
Klasse | Jahrgang | Distanz | Nenngeld |
---|---|---|---|
Knirpse w/m | 2012 und jünger | 400m | gratis |
U8 w/m | 2010-2011 | 1.200m | 5,- |
U10 w/m | 2008-2009 | 1.200m | 5,- |
U12 w/m | 2006-2007 | 1.200m | 5,- |
U14 w/m | 2004-2005 | 1.200m | 5,- |
U16 w/m | 2002-2003 | 4.000m | 10,- |
U18 w/m | 2000-2001 | 4.000m | 10,- |
U20 w/m | 1998-1999 | 10.000m | 15,- |
Hauptklasse | 1988-1997 | 10.000m | 15,- |
AK30 w/m | 1978-1987 | 10.000m | 15,- |
AK40 w/m | 1968-1977 | 10.000m | 15,- |
AK50 w/m | 1958-1967 | 10.000m | 15,- |
AK60 w/m | 1948-1957 | 10.000m | 15,- |
AK70 w/m | 1947 und älter | 10.000m | 15,- |
Volkslauf w/m U40, 40+ | 4.000m | 15,- | |
Nordic Walking m/w | 4.000m | 15,- | |
Firmen & Mannschaften U40, 40+ | 4.000m | 15,- | |
Nachnenngebühr | 3,- |
Zeitplan
Startnummernausgabe | ab 12:30 Uhr | |
Knirpse | 400m | 14:00 Uhr |
U8 + U10 | 1.200 m | 14:15 Uhr |
U12 + U14 | 1.200 m | 14:30 Uhr |
Siegerehrung Kinder in der neuen Mittelschule | 15:00 Uhr | |
U16, U18 | 4 km | 16:00 Uhr |
U20, Hauptlauf | 10 km | 16:00 Uhr |
Volkslauf, Nordic Walking | 4 km | 16: 00 Uhr |
Siegerehrung Erwachsene | 18:00 Uhr |
Wanderpokal für den schnellsten Frauenkirchner Verein
(4km, mind. 3 Starter pro Verein)
Flacher Rundkurs. Start und Ziel Kreisverkehr Franziskanerstrasse.
Für Speis und Trank ist gesorgt.
Zeitnehmung sporteventtiming.at, Startnummern mit Transponderchips
Ergebnisse und Urkunden unter www.hoadläufer.at
Anmeldung unter www.hoadläufer.at bis 01. Mai 2017
Nachmeldungen am 6.5. von 12:30 bis 30 Min. vor Bewerbsbeginn!
Die ersten 200 Anmeldungen erhalten ein Startsackerl.
Ehrenpreise
Platz 1-3 je Altersklasse erhalten Ehrenpreise
Info und Ausschreibung
Mag. Hannes Schmid, Franziskanerstr. 40,
7132 Frauenkirchen, Tel: 0664.9284801
email: hoadlaeufer@hotmail.com