| Clt | Nombre | Club/Ciudad |
|---|---|---|
| 1. | LOIS GARCÍA, Lara | CLUB DE MONTAÑA XESTEIRAS |
| 2. | ORTEGA AGUILAR, Eva | V BIKES TEAM, C. |
| 3. | DELGADO GONZALEZ, Mar | CLUB DE MONTAÑA XESTEIRAS |
| Clt | Nombre | Club/Ciudad |
|---|---|---|
| 1. | RODRÍGUEZ GUEDE, Pablo | MACEDA, C.C. |
| 2. | ALVAREZ ALONSO, Diego | PODIUM TEAM, A.D. |
| 3. | MÁRQUEZ FERNANDEZ, Brandán | V BIKES TEAM, C. |
Etapa 1 - 29 de Mayo - Salida: Xunqueira de Espadanedo
Etapa 2 - 30 de Mayo - Salida: Parade de Sil
Etapa 3 - 31 de Mayo - Salida: Esgos