Select your language:
|
Lauf | Beschreibung | Wann | Preis |
---|---|---|---|
4,7 km Lauf | m/w, Jahrgang 2005 und älter m/w, Jahrgang 2006 und jünger |
06.04., 13:15 Uhr | 5,00 EUR 2,00 EUR |
10,6 km Lauf | m/w, Jahrgang 2005 und älter m/w, Jahrgang 2006 und jünger |
06.04., 14:00 Uhr | 5,00 EUR 2,00 EUR |
20,2 km Lauf | m/w, Jahrgang 2005 und älter m/w, Jahrgang 2006 und jünger |
06.04., 14:05 Uhr | 5,00 EUR 2,00 EUR |
Schüler/innen Lauf 1000m | m/w, Jahrgang 2009 und jünger | 06.04., 13:00 Uhr | 2,00 EUR |
Veranstalter: | HTSV Leiberg e.V. und FSV Bad Wünnenberg - Leiberg e.V |
Start - Ziel: | Start und Ziel am Sportpark Aftetal Bad Wünnenberg - Leiberg |
Strecke: | 1000m, 4,7km, 10,6km und 20,2km |
Streckenverlauf: | Die Strecken werden gekennzeichnet. Es befinden sich Streckenposten an den Strecken. |
Anmeldung: |
Die Anmeldung ist bis zum 06.04.2024 06:00 Uhr unter my.raceresult.com möglich. KEINE Nachmeldung am Veranstaltungstag |
Teilnahmebedingung: |
Anmeldung erforderlich! |
Siegerehrung: |
Urkunden für alle als Download unter: my.raceresult.com (einfach in der Ergebnisliste auf seinen Namen klicken)
Die Pokale werden am 06.04.2024 nach der jeweiligen Laufauswertung an die Sieger im Aftetalstadion überreicht! |
Hochstift-Cup: |
Der Leiberger Volkslauf zählt zur Hochstift-Cup Laufserie. Hier ist eine separate Anmeldung erforderlich. Wir empfehlen die Anmeldung erst beim Hochstift-Cup vorzunehmen und sich anschließend mit der Hochstift-Cup-Nummer beim Leiberger Volkslauf anzumelden. |