Kategórie:
1. Prípravka – žiačky roč. 2012 a ml. 800 m 10.00 hod.
2. Prípravka – žiaci roč. 2021 a ml. 800 m 10.10 hod.
3. Ml. žiačky roč. 2010 - 2011 800 m 10.20 hod.
4. Ml. žiaci roč. 2010 - 2011 1 200 m 10.30 hod.
5. St. žiačky roč. 2008 - 2009 1 200 m 10.45 hod.
6. St. žiaci roč. 2008 - 2009 2 200 m 11.00 hod.
7. Dorastenky roč. 2006 - 20067 2 200 m 11.00 hod.
8. Dorastenci roč. 2006 - 2007 3 200 m 11.30 hod.
9. Juniorky roč. 2004 – 20045 3 200 m 11.30 hod.
10. BUĎ FIT* neobmedzene 3 200 m 11.30 hod. * iba pre miestných a členov Champion.Clubu
11. Juniori roč. 2004 - 2005 4 200 m 12.00 hod.
12. Muži - hl. kat. “A” roč. 2003 – 1984 7 500 m 12.30 hod.
Veteráni “B” roč. 1983 – 1974 7 500 m 12.30 hod.
“C” roč. 1973 – 1964 7 500 m 12.30 hod.
“D” roč. 1963 – 1954 7 500 m 12.30 hod.
“E” roč. 1953 - a st. 7 500 m 12.30 hod.
Ženy - hl. kat. “F” roč. 2003 – 1989 7 500 m 12.30 hod.
“G” roč. 1988 - a st. 7 500 m 12.30 hod.
Víťaz 51. ročníka Muži :
Ilavský Miroslav JK Dubnica nad Váhom čas 26:09,60
Víťaz 51. ročníka Veteráni :
Križák Ján AŠK Grafoobal Skalica čas 27:17,32
Video z roku 2022