Select your language:
|
Int. VULKAN Race Gedern 2022
XCO-Rennen am 04./05. Juni 2022
mit MTB Bundesliga C2 - BDR-Nachwuchssichtung und MTB-HessenCup
Weitere Infos mit der kompletten Ausschreibung unter: https://vulkan-race-gedern.de
LINK zum Technical Guide MTB-Bundesliga C2
Nennungen bis 26.05.2022 - Keine Nachmeldungen möglich !
Die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Coronabestimmungen sind einzuhalten. Bitte halten Sie sich hierzu auf dem Laufenden auf unserer Homepage, da zur Zeit noch keine Angaben zu den da geltenden Regel gemacht werden können.
Zeitplan MTB Nachwuchssichtung + MTB Hessencup + 2 Std. Rennen |
||||||
Samstag, 04. Juni 2022 |
||||||
Training | 08:00 | 09:30 | Nachwuchsichtung | freies Training | ||
09:00 | 09:30 | Nachwuchssichtung | Begrüßung und Besprechnung | |||
R 1 | 10:00 | 12:00 | Zeitfahren NWS U15 m/w | NWS | Renngelände | |
R 2 | 10:00 | 12:00 | Technik U13 m/w | Hessencup | Steinbruch | |
10:30 | 12:00 | Technik U7-U11 m/w | Hessencup | Wiese | ||
R 3 | 11:30 | 14:00 | Zeitfahren NWS U17 m/w | NWS | Renngelände | |
R 4-R7 | 14:00 | 15:30 | Rennen U7-U13 | Hessencup | Renngelände | |
16:00 | Siegerehrungen | NWS Flowerzeremonie EZF | Plätze 1-3 | |||
16:30 | Siegerehrungen | Hessencup | Plätze 1-5 | |||
R 8 | 17:00 | 19:00 | 2 Stunden Rennen | Hessencup | Strecke U15 | 120 Min |
Anschl. | Siegerehrungen | 2. St. Rennen (1-3) m,mm,mix | ||||
Training | ab 19:00 | Damen Herren | freies Training | |||
Elite + U19 | ||||||
18.00 | Teamleitersitzung | Eventzelt | ||||
Zeitplan Internationale MTB Bundesliga C2 + MTB Nachwuchssichtung |
||||||
Sonntag, 05. Juni 2022 |
||||||
Training | 08:00 | 08:45 | U19m /w + Elite | 0ffiz. Training | ||
R 9 | 09:00 | 09:40 | XCO U15 m | NWS | Strecke U15 | 30min |
R 10 | 10:00 | 10:50 | XCO U17 w | NWS | Strecke U15 | 45min |
R 11 | 10:01 | 10:30 | XCO U15 w | NWS | Strecke U15 | 30min |
R 12 | 11:05 | 12:05 | XCO U17 m | NWS | Strecke BL | 45min |
Anschl. | Siegerehrungen | U15/U17 (1-5) | ||||
R 13 | 12:10 | 13:40 | Damen Elite (U23) | Int. BL | Strecke BL | 75-90min |
R 14 | 12:11 | 13:25 | U19 w | Int. BL | Strecke BL | 60-75min |
R 15 | 13:45 | 15:15 | Herren Elite (U23) | Int. BL | Strecke BL | 75-90min |
Anschl. | Siegerehrungen | BL Damen (1-5) + U23 w (1) U19w (1-5) + | ||||
Herren -Elite (1-5) + U23 (1) | ||||||
R 16 | 15:30 | 16:45 | U19 m | Int. BL | Strecke BL | 60-75min |
Anschl. | Siegerehrung | BL U19 (1-5) | ||||
Besprechungen/ Teamleitersitzungen |
||||||
Am Samstag 04. 06. 2022 um 18.00 Uhr erfolgt ein Briefing für alle Beteiligten unter Teilnahme | ||||||
des Kommissärskollegiums auf dem Renngelände im Bereich des Start/Zielbereiches statt. | ||||||
Startnummernausgabe |
||||||
Die Ausgabe der Startnummern erfolgt am: | ||||||
Freitag 03.06.2022 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr. | ||||||
Samstag 04.06.2022 ab 7:oo bis jeweils 1,5 Stunden vor dem Start des betreffenden Rennens. | ||||||
Sonntag 05.06.2022 ab 7:3o bis jeweils 1,5 Stunden vor dem Start des betreffenden Rennens. | ||||||
Rennbüro und Anmeldung befindet sich im Container Start/Ziel. | ||||||
Die komplette Strecken dürfen ab Freitag 17:oo Uhr nur noch mit Startnummer am Bike befahren werden. | ||||||
Das gilt für alle Rennklassen. |